当店で取り扱っているタイヤを検索いただけます。
上の写真を参考に、お客様の愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認のうえ、ご利用ください。
上の写真を参考に、お客様の愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認のうえ、ご利用ください。
| 組換え料 | 廃タイヤ | バランス料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13インチ迄 | 購入 | 1,100 | 330 | 550 | 1,980 |
| 持ち込み | 1,650 | 2,530 | |||
| 14・15インチ | 購入 | 1,100 | 550 | 550 | 2,200 |
| 持ち込み | 1,650 | 2,750 | |||
| 16・17インチ | 購入 | 2,750 | 550 | 550 | 3,850 |
| 持ち込み | 3,850 | 4,950 | |||
| 18インチ以上 | 購入 | 3,300 | 660 | 550 | 4,510 |
| 持ち込み | 4,400 | 5,610 | |||
| 項目名 | 購入 | 持ち込み |
|---|---|---|
| 組換え料 | 1,100 | 1,650 |
| 廃タイヤ | 330 | 330 |
| バランス料 | 550 | 550 |
| 合計 | 1,980 | 2,530 |
| 項目名 | 購入 | 持ち込み |
|---|---|---|
| 組換え料 | 1,100 | 1,650 |
| 廃タイヤ | 550 | 550 |
| バランス料 | 550 | 550 |
| 合計 | 2,200 | 2,750 |
| 項目名 | 購入 | 持ち込み |
|---|---|---|
| 組換え料 | 2,750 | 3,850 |
| 廃タイヤ | 550 | 550 |
| バランス料 | 550 | 550 |
| 合計 | 3,850 | 4,950 |
| 項目名 | 購入 | 持ち込み |
|---|---|---|
| 組換え料 | 3,300 | 4,400 |
| 廃タイヤ | 660 | 660 |
| バランス料 | 550 | 550 |
| 合計 | 4,510 | 5,610 |
タイヤがすり減ると、タイヤ溝の奥にある「スリップサイン」と呼ばれる盛り上がった部位がタイヤ溝の表面に現れます。